<?xml version="1.0" encoding="utf8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Dogon</title>
	<atom:link href="http://www.mysteria3000.de/2007/dogon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mysteria3000.de/2007/dogon/</link>
	<description>Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 21:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-beta4-20762</generator>
	<item>
		<title>Von: Alan</title>
		<link>http://www.mysteria3000.de/2007/dogon/#comment-825</link>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 06:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysteria3000.de/wp/index.php/dogon/#comment-825</guid>
		<description>Oh Mann, was für eine Frage - das Problem bei Google Sky und bei dem MS Pendant ist bekannt. Es scheint sich um ein Bild mit Maskierung zu handeln, da Sirius ja ein leuchtender Stern ist und in diesem Bild von Google die maskeriung akiv ist. Es bildete sich eine lächerliche Verschwörungstheorie deswegen im Netz, wohl aus Langeweile der Nerds. Sirius ist so hell, dass man die anderen Siriuse eh nicht sehen kann. Da diese Bilder in google nicht regelmäßig aktualisiert werden, wird es wohl noch einige Jahre dauern bis das Bild gegen einen hellen weissen Fleck eines überstrahlenden Stern ersetzt wird. Es gibt zahlreiche andere Bilder in weitwinkel in denen man sieht, dass der Stern sehr hell ist und sein UMfeld überstrahlt. Man verpasst also nix auf dem Google Foto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh Mann, was für eine Frage &#8211; das Problem bei Google Sky und bei dem MS Pendant ist bekannt. Es scheint sich um ein Bild mit Maskierung zu handeln, da Sirius ja ein leuchtender Stern ist und in diesem Bild von Google die maskeriung akiv ist. Es bildete sich eine lächerliche Verschwörungstheorie deswegen im Netz, wohl aus Langeweile der Nerds. Sirius ist so hell, dass man die anderen Siriuse eh nicht sehen kann. Da diese Bilder in google nicht regelmäßig aktualisiert werden, wird es wohl noch einige Jahre dauern bis das Bild gegen einen hellen weissen Fleck eines überstrahlenden Stern ersetzt wird. Es gibt zahlreiche andere Bilder in weitwinkel in denen man sieht, dass der Stern sehr hell ist und sein UMfeld überstrahlt. Man verpasst also nix auf dem Google Foto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nearwahna</title>
		<link>http://www.mysteria3000.de/2007/dogon/#comment-399</link>
		<dc:creator>nearwahna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 19:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysteria3000.de/wp/index.php/dogon/#comment-399</guid>
		<description>Hallo Markus. Was mich etwas irritiert, ist folgendes: die Dogon sprechen ja nicht nur von sigulu tolo und po tolo, also Sirius A und B, sondern behaupten, es gäbe da noch einen weiteren Körper - Sirius C quasi. Wenn man sich nun das Ganze auf Google Space genauer ansehen möchte, hat man ein kleines Problem denn an der Stelle wo man eigentlich das Sirius-System sehen sollte, bekommt man nur etwas zu sehen das irgendwie wie ein ockerfarbenen &quot;Aufkleber&quot; aussieht und den Blick versperrt. Gibt es dafür eigentlich irgend eine Erklärung - außer, dass man eben NICHTS sehen soll?
interessierte Grüße...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Markus. Was mich etwas irritiert, ist folgendes: die Dogon sprechen ja nicht nur von sigulu tolo und po tolo, also Sirius A und B, sondern behaupten, es gäbe da noch einen weiteren Körper &#8211; Sirius C quasi. Wenn man sich nun das Ganze auf Google Space genauer ansehen möchte, hat man ein kleines Problem denn an der Stelle wo man eigentlich das Sirius-System sehen sollte, bekommt man nur etwas zu sehen das irgendwie wie ein ockerfarbenen &#8220;Aufkleber&#8221; aussieht und den Blick versperrt. Gibt es dafür eigentlich irgend eine Erklärung &#8211; außer, dass man eben NICHTS sehen soll?<br />
interessierte Grüße&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

