<?xml version="1.0" encoding="utf8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die genetische Scheibe &#8211; Teil II</title>
	<atom:link href="http://www.mysteria3000.de/2001/die-genetische-scheibe-teil-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mysteria3000.de/2001/die-genetische-scheibe-teil-ii/</link>
	<description>Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 21:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-beta4-20762</generator>
	<item>
		<title>Von: Die genetische Scheibe - ZEIT-ZEITUNG.INFO - WIR NUTZEN ES!</title>
		<link>http://www.mysteria3000.de/2001/die-genetische-scheibe-teil-ii/#comment-783</link>
		<dc:creator>Die genetische Scheibe - ZEIT-ZEITUNG.INFO - WIR NUTZEN ES!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 19:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysteria3000.de/wp/?p=75#comment-783</guid>
		<description>[...] mehr  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mehr  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mysteria3000 &#187; Archiv &#187; Ein wenig Statistik: Die Top-10 der Artikel und Beiträge</title>
		<link>http://www.mysteria3000.de/2001/die-genetische-scheibe-teil-ii/#comment-778</link>
		<dc:creator>Mysteria3000 &#187; Archiv &#187; Ein wenig Statistik: Die Top-10 der Artikel und Beiträge</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysteria3000.de/wp/?p=75#comment-778</guid>
		<description>[...] Die genetische Scheibe – Teil II [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die genetische Scheibe – Teil II [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ana metrina</title>
		<link>http://www.mysteria3000.de/2001/die-genetische-scheibe-teil-ii/#comment-198</link>
		<dc:creator>ana metrina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 14:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysteria3000.de/wp/?p=75#comment-198</guid>
		<description>QUEM E QUE CONSEGUEN LER UMA COISA DESTAS QUE HORROR NEM PONTOS TEM ISTO E UMA DESGRAÃ‡A NAO  HA MOTIVO DE SINGNIDADE QUE AS PESSOAX TEIEM DE COMER NAS AULAS QUE HORROR QUE DIGNIDADE QUE XANTAXISIGADADE NAO AGUENTO NUNCA MAIS QUERO VOLTAR A VER ESTA PAGINA NA MIMA VIDA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUEM E QUE CONSEGUEN LER UMA COISA DESTAS QUE HORROR NEM PONTOS TEM ISTO E UMA DESGRAÃ‡A NAO  HA MOTIVO DE SINGNIDADE QUE AS PESSOAX TEIEM DE COMER NAS AULAS QUE HORROR QUE DIGNIDADE QUE XANTAXISIGADADE NAO AGUENTO NUNCA MAIS QUERO VOLTAR A VER ESTA PAGINA NA MIMA VIDA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ana metrina</title>
		<link>http://www.mysteria3000.de/2001/die-genetische-scheibe-teil-ii/#comment-197</link>
		<dc:creator>ana metrina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 14:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysteria3000.de/wp/?p=75#comment-197</guid>
		<description>das ist sow stupid</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das ist sow stupid</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Katrin Bahro</title>
		<link>http://www.mysteria3000.de/2001/die-genetische-scheibe-teil-ii/#comment-90</link>
		<dc:creator>Katrin Bahro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 12:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysteria3000.de/wp/?p=75#comment-90</guid>
		<description>Sehr geehrter Herr Zuppinger,

wir sind ein Schulbuchverlag und produzieren für die verschiedensten Fachbereiche Schüler- und Lehrermaterialien.
Für unser neues Themenlexikon Klasse 3/4 für das Fach Sachunterricht suchen wir ein Foto der Embryonalentwicklung des Menschen. Die von Ihnen beschriebene Tafel der Carnegie-Stadien wäre genau das, was wir suchen. Könnten Sie mir einen Hinweis geben, wo ich diese Tafel als Bild erhalten könnte oder wer die Rechte daran besitzt. Sollten Sie Rückfragen haben, bin ich unter folgender Telefonnummer erreichbar: 030-53311830

Vielen Dank für Ihre schnelle Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen

Katrin Bahro (Bildredaktion)
Duden Paetec Gmbh
Bouchéstr. 12 // Haus 11
12435 berlin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Zuppinger,</p>
<p>wir sind ein Schulbuchverlag und produzieren für die verschiedensten Fachbereiche Schüler- und Lehrermaterialien.<br />
Für unser neues Themenlexikon Klasse 3/4 für das Fach Sachunterricht suchen wir ein Foto der Embryonalentwicklung des Menschen. Die von Ihnen beschriebene Tafel der Carnegie-Stadien wäre genau das, was wir suchen. Könnten Sie mir einen Hinweis geben, wo ich diese Tafel als Bild erhalten könnte oder wer die Rechte daran besitzt. Sollten Sie Rückfragen haben, bin ich unter folgender Telefonnummer erreichbar: 030-53311830</p>
<p>Vielen Dank für Ihre schnelle Hilfe.<br />
Mit freundlichen Grüßen</p>
<p>Katrin Bahro (Bildredaktion)<br />
Duden Paetec Gmbh<br />
Bouchéstr. 12 // Haus 11<br />
12435 berlin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

